描述
VRM | 200V |
---|---|
IF | 20A |
IFSM | 150A |
VF max.(25℃) | 1.05V |
trr1(IF:IRP=1:1) | 30ns |
trr2(IF:IRP=1:2) | |
IR | 50μA |
H・IR | 30mA |
热阻 | 2.5℃/W |
机电(车载)产品分类 | NO |
VRM | 300V |
---|---|
IF | 60A |
IFSM | 400A |
VF max.(25℃) | 1.2V |
trr1(IF:IRP=1:1) | 100ns |
trr2(IF:IRP=1:2) | |
IR | 100μA |
H・IR | 10mA |
热阻 | 1.0℃/W |
机电(车载)产品分类 | NO |
VRM | 600V |
---|---|
IF | 60A |
IFSM | 200A |
VF max.(25℃) | 1.7V |
trr1(IF:IRP=1:1) | 35ns |
trr2(IF:IRP=1:2) | |
IR | 100μA |
H・IR | 30mA |
热阻 | 1℃/W |
机电(车载)产品分类 | NO |